| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396750 | 13 | 小 单 | |||
| 3396749 | 22:35 | 4+0+5=09 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3396748 | 22:32 | 0+5+0=05 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3396747 | 22:28 | 8+9+0=17 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3396746 | 22:25 | 7+7+8=22 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3396745 | 22:21 | 9+0+8=17 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3396744 | 22:18 | 4+7+3=14 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3396743 | 22:14 | 9+5+7=21 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3396742 | 22:11 | 4+2+1=07 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3396741 | 22:07 | 1+4+2=07 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3396740 | 22:04 | 7+0+6=13 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3396739 | 22:00 | 9+0+2=11 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3396738 | 21:57 | 3+5+1=09 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3396737 | 21:53 | 5+3+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3396736 | 21:50 | 3+9+5=17 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3396735 | 21:46 | 8+4+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396749 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396748 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3396747 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396746 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3396745 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396744 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396743 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3396742 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396741 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396740 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396739 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396738 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396737 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396736 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396735 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396734 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3396733 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3396732 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396731 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3396730 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3396729 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396728 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396727 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396726 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396725 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396724 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3396723 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396722 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396721 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3396720 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396719 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396718 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396717 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396716 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396715 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396714 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3396713 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396712 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396711 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396710 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396709 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396708 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396707 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396706 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396705 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396704 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3396703 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3396702 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396701 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3396700 | 07 | 小 | 单 |
| 400期内,09共开17次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开09后: | |||
| 单共开【9】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
| 09后开出11 13 18 16 16 15 14 14 13 12 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。